Forst/Wald/Brennholz
Besitzverhältnisse
Fläche: | 211,10 Hektar (davon 203,24 Hektar produktiver Wald) |
Jahresnutzung: | 1650 m3 |
Höhenverbreitung: | von 422 Meter bis 1088 Meter über Meer (Aarerain und Rotgrit) |
Wegenetz: | 11,9 Kilometer davon 3,4 Kilometer mit Asphaltbelag |
Waldbau
Der Baumbestand besteht aus: 50% Buche, 24% Rottanne, 10% Weisstanne, 6% Ahorn, 4% Esche, 2% Föhre, 1% Eiche und 3% übriges Laub- und Nadelholz. Das sind 64% Laubholz und 36% Nadelholz.
Entwicklungsstufen | Prozent der Fläche |
---|---|
Jungwuchs / Dickung | 8% |
Stangenholz (bis 20 cm) | 6% |
Baumholz 1 (20 bis 45 cm) | 22% |
Baumholz 2 (45 bis 50 cm) | 44% |
Baumholz 3 (über 50 cm) | 20% |
Bipperamt West
Die Burgergemeinde Wiedlisbach ist Kopfbetrieb des Forstrevier "Bipperamt-West".
Das Revier untersteht der Waldabteilung 6, Burgdorf-Oberaargau in Koppigen.
Zum Forstrevier "Bipperamt-West" gehören:
Waldeigentümer | Waldfläche | Jahresnutzung |
---|---|---|
Burgergemeinde Attiswil | 211 ha | 1650 m3 |
Holzgemeinde Fanern | 77 ha | 750 m3 |
Burgergemeinde Inkwil | 62 ha | 700 m3 |
Burgergemeinde Rumisberg | 178 ha | 1070 m3 |
Waldgemeinde Wangen a.A. | 115 ha | 1200 m3 |
Total im Revier | 1000 ha | 8460 m3 |
Burgergemeinde Wiedlisbach | 189 ha | 1920 m3 |
Privatwald (251 Besitzer) | 168 ha | 1170 m3 |
Total im Revier | 1000 ha | 8460 m3 |
Verkauf von Brennholz
Brennholz kann bestellt werden bei Martin Rathgeb
Tel: 032 / 631 07 34
Mobil: 079 / 631 12 94